
Programme de formation Unia pour toutes et tous les salarié-e-s de l’industrie - 2025
Le syndicat Unia propose à ses membres travaillant dans l'industrie dans les régions Transjurane et Bienne-Soleure, un catalogue de cours de formation pour 2025.
Les cours, dispensés par des instituts de formation régionaux reconnus, permettent d'améliorer les connaissances professionnelles et personnelles des participant-e-s.
Chaque cours prévoit la remise d'un support de cours, le suivi d'un programme d'enseignement et la remise d'une attestation officielle au terme.
Pour qui?
Membres du syndicat Unia employé-e-s dans des entreprises de l'industrie (personnel fixe et temporaire).
Par qui?
Instituts de formation régionaux reconnus: Fondation Battenberg, AK-Centre de Formation dans les Métiers de l’Horlogerie, CedraSwiss Formation, Interlangues, Bienne & Soleure, Université populaire de la région de Granges.
Où?
Jura : Courfaivre, Delémont
Jura bernois : Tramelan
Berne : Bienne
Le cours auront lieu en soirée (en principe entre 17h30 et 20h) ou à définir avec les participant-e-s.
Combien ça coûte?
RIEN, les cours sont gratuits pour les membres du syndicat Unia.
Délai d'inscription
L'inscription doit nous parvenir deux semaines avant le début du cours
Programme 2025
Cours/Kurs | Places/Plätze | Jour/Tag | Dès/Ab | Fin/Ende | Lieu/Ort | |
Canton de Berne - Bienne | ||||||
Langues | ||||||
1. | 12 | lundi | 03.03.25 | 30.06.25 | Bienne | |
2. | 12 | lundi | 01.09.25 | 08.12.25 | Bienne | |
3. | 12 | mardi | 04.03.25 | 01.07.25 | Bienne | |
4. | 12 | mardi | 02.09.25 | 09.12.25 | Bienne | |
5. | 12 | mercredi | 05.03.25 | 02.07.25 | Bienne | |
6. | 12 | mercredi | 03.09.25 | 10.12.25 | Bienne | |
Technikunterricht | ||||||
7. | 10 | Dienstag | 29.04.25 | 24.06.25 | Biel | |
8. | 10 | Mittwoch | 20.08.25 | 01.10.25 | Biel | |
9. | 10 | Dienstag | 14.10.25 | 18.11.25 | Biel | |
Jura et Jura bernois | ||||||
| Langue | |||||
10. | 12 | mercredi | 12.03.25 | 11.06.25 | Tramelan | |
| Techniques | |||||
11. | 10 | ma/je | 04.03.25 | 10.04.25 | Courfaivre | |
12. | 12 | mercredi | 05.03.25 | 09.04.25 | Tramelan | |
13. | 10 | jeudi | 06.03.25 | 10.04.25 | Tramelan | |
14. | 10 | mercredi | 19.03.25 | 14.05.25 | Tramelan | |
15. | 10 | ma/je | 06.05.25 | 17.06.25 | Courfaivre | |
16. | 10 | ma/je | 02.09.25 | 09.10.25 | Courfaivre | |
17. | 12 | mardi | 16.09.25 | 16.12.25 | Delémont | |
18. | 10 | lundi | 06.10.25 | 10.11.25 | Tramelan | |
19. | 12 | lundi | 20.10.25 | 8.12.25 | Delémont | |
| Encadrement et Coordination | |||||
20. | 12 | lundi | 24.03.25 | 30.06.25 | Delémont | |
21. | 8 | mardi | 06.05.25 | 24.06.25 | Delémont |
Les données personnelles sont esclusivement utilisées pour l'organisation administrative des cours de formation susmentionnés